<><>
R | país | siglas | ptos | Av/7 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | WCh Helsinki05 | Equipo | ECh Goteborg06 | Equipo2 | WCh Osaka07 | Equipo3 | OLY Pekín08 | Equipo4 | país= | siglas= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | otrosdatos3 | otrosdatos4 | otrosdatos5 | otrosdatos6 | otrosdatos7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jamaica | JAM | 100 | 38.05 | 38.28 | 38.36 | 37.89 | 37.10 | (04) 38.28 | L.Clarke, D.Thomas, A.Waugh, M.Frater | (02) 37.89 | M.Anderson, U.Bolt, N.Carter, A.Powell | (01) 37.10 WR | N.Carter, M.Frater, U.Bolt, A.Powell | Jamaica | JAM | WR OR NR 08 | 5 CAmCh 05 | 1 CwthG 06 | 3 CAmG 06 | ||||||
02 | Trinidad y Tobago | TRI | 90 | 38.16 | 38.10 | 39.22 | 39.02 | 38.00 | (02) 38.10 | K.Pierre, M.Burns, J.Harper, D.Brown | NP | (02) 38.06 | K.Bledman, M.Burns, E.Callander, R.Thompson | Trinidad y Tobago | TRI | NR 08 | 1 CAmCh 05 | 6 CAmG 06 | 4 PAmG 07 | 1 CAmCh 08 | ||||||
03 | Japón | JPN | 85 | 38.37 | 38.46 | 38.51 | 38.03 | 38.15 | (08) 38.77 | S.Suetsugu, S.Takahira, T.Yoshino, N.Asahara | (05) 38.03 | N.Tsukahara, S.Suetsugu, S.Takahira, N.Asahara | (03) 38.15 | N.Tsukahara, S.Suetsugu, S.Takahira, N.Asahara | Japón | JPN | AR NR 07 | 2 WUniv 05 | 1 AsCh 05 | 1 EAsG 05 | 2 AsG 06 | 3 WCp 06 | 5 WUniv 07 | |||
04 | Estados Unidos | USA | 80 | 37.93 | 38.48 | 37.59 | 37.78 | 37.80 | (H) DNF | (01) 37.78 | D.Patton, W.Spearmon, T.Gay, L.Dixon | (H) DNF | R.Martin, T.Padgett, D.Patton, T.Gay | Estados Unidos | USA | 1 WCp 06 | 3 PAmG 07 | |||||||||
05 | Brasil | BRA | 76 | 38.52 | 38.92 | 39.03 | 37.99 | 38.24 | (H) | (04) 37.99 | V.Lima, R.Ribeiro, B.Moraes, S.Viana | (04) 38.24 | V.de Lima, S.Viana, B.de Barros, J.C.Moreira | Brasil | BRA | 1 SAmCh 05 | 1 SAmCh 06 | 2 IbAmCh 06 | 1 SAmCh 07 | 1 PAmG 07 | 1 IbAmCh 08 | |||||
06 | Gran Bretaña | GBR | 73 | 38.27 | 38.27 | 38.45 | 37.90 | 38.34 | (03) 38.27 | J.Gardener, M.Devonish, C.Malcolm, M.Lewis-Francis | (01) 38.91 | D.Chambers, D.Campbell, M.Devonish, M.Lewis-Francis | (03) 37.90 | C.Malcolm, C.Pickering, M.Devonish, M.Lewis-Francis | (H) DQ | S.Williamson, T.Edgar, M.Devonish, C.Pickering | Gran Bretaña | GBR | 1 ECp 05 | 3 WUniv 05 | 3 ECp 06 | 2 WCp 06 | 1 ECp 07 | 4 WUniv 07 | 1 ECp 08 | |
07 | Francia | FRA | 70 | 38.57 | 38.08 | 38.85 | 38.40 | 38.74 | (01) 38.08 | L.Doucouré, R.Pognon, E.de Lepine, L.Dovy | (03) 39.07 | O.Kankarafou, R.Pognon, F.Calligny, D.Alerte | NP | (H) | Y.Lesourd, M.Mbandjock, M.Reynaert, S.Coco-Viloin | Francia | FRA | 3 ECp 05 | 2 MedG 05 | 7 WCp 06 | 2 ECp 07 | 4 ECp 08 | ||||
08 | Alemania | GER | 67 | 38.55 | 38.48 | 38.94 | 38.56 | 38.48 | (07) 38.48 | A.Kosenkow, M.Blume, T.Unger, M.Broening | (05) 39.38 | A.Kosenkow, M.Broening, S.Ernst, R.Ostwald | (06) 38.62 | R.Ostwald, T.Unger, A.Kosenkow, J.Reus | (05) 38.58 | T.Unger, T.Helmke, A.Kosenkow, M.Keller | Alemania | GER | 4 ECp 05 | 7 WUniv 05 | 7 ECp 06 | 3 ECp 07 | ||||
09 | Canadá | CAN | 64 | 38.77 | 38.67 | 38.86 | 38.81 | 38.66 | (H) | (H) | (06) 38.66 | H.Palmer, A.Henry, J.Connaugton, P.Browne | Canadá | CAN | 3 CwthG 06 | 2 PAmG 07 | ||||||||||
10 | Polonia | POL | 62 | 38.67 | 39.09 | 38.68 | 38.62 | 38.61 | (H) DNF | (02) 39.05 | P.Rogowski, L.Chyla, M.Jedrusinski, D.Kuc | (F) DNF | M.Bielczyk, L.Chyla, M.Jedrusinski, D.Kuc | (H) DNF | M.Nowak, L.Chyla, M.Jedrusinski, D.Kuc | Polonia | POL | 5 ECp 05 | 1 ECp 06 | 4 ECp 07 | 2 ECp 08 | |||||
11 | Antillas Holandesas | AHO | 60 | 38.99 | 38.45 | 39.29 | 39.41 | 38.83 | (06) 38.45 | G.Goeloe, C.Rafaela, J.Duzant, C.Martina | NP | NP | Antillas Holandesas | AHO | NR 05 | 2 CAmCh 05 | 1 CAmG 06 | 6 PAmG 07 | ||||||||
12 | Australia | AUS | 58 | 38.84 | 38.32 | 38.57 | 38.73 | 39.64 | (05) 38.32 | D.Batman, J. Ross, K.Neofytou, P.Johnson | (H) | NP | Australia | AUS | 6 WCp 06 | |||||||||||
13 | Italia | ITA | 56 | 38.73 | 38.69 | 38.56 | 38.63 | 38.73 | (H) DQ | (06) 39.42 | L.Verdechia, S. Anceschi, M.Donati, F.Scuderi | (H) | (H) DQ | F.Cerutti, S.Collio, E.di Gregorio, J.Riparelli | Italia | ITA | 2 ECp 05 | 1 MedG 05 | 1 WUniv 05 | 2 ECp 06 | 3 ECp 08 | |||||
14 | Holanda | NED | 54 | 39.11 | 39.37 | 39.18 | 39.35 | 38.87 | NP | (08) 39.64 | T.Beck, C.Douglas, G.Hoogmed, P.Van Luijk | NP | (07) 45.81 | M.Heisen, G.Hoogmoed, P.Van Luijk, C.Douglas | Holanda | NED | ||||||||||
15 | Thailandia | THA | 52 | 39.17 | 39.23 | 39.21 | 38.95 | 38.94 | NP | NP | (H) | A.Sukaphai, S.Darasurijong, S.Suwannarangsri, S.Suwonprateep | Thailandia | THA | 2 AsCh 05 | 1 SEAsG 05 | 1 AsG 06 | 1 AsCh 07 | 1 SEAsG 07 | 1 WUniv 07 | ||||||
16 | Nigeria | NGR | 50 | 39.15 | 39.29 | 39.63 | 38.43 | 39.81 | (H) | (F) DNF | O.Metu, C.U.Isaac, C.Oriala, O.Fasuba | (H) DNF | O.Ngwogu, O.Metu, C.Oriala, U.Emedolu | Nigeria | NGR | 6 WUniv 05 | 1 AfrCh 06 | 1 AfrG 07 | ||||||||
17 | China | CHN | 48 | 39.14 | 39.24 | 39.34 | 39.30 | 38.81 | NP | NP | (F) DNF | Y.Wen, P.Zhang, B.Lu, K.Hu | China | CHN | NR 08 | 4 WUniv 05 | 4 ASCh 05 | 3 EAsCh 05 | 3 AsG 06 | 3 AsCh 07 | 3 WUniv 07 | |||||
18 | Sudáfrica | RSA | 46 | 39.15 | 40.60 | 38.98 | 39.05 | 38.75 | NP | (H) | (H) DNF | H.Dreyer, L.Julius, K.Kumbane, T.Mpuang | Sudáfrica | RSA | NJR 08 | 2 AfrCh 06 | 2 CwthG 06 | 2 AfrG 07 | 2 WUniv 07 | 1 AfrCh 08 | ||||||
19 | Rusia | RUS | 44 | 39.18 | 39.53 | 38.78 | 39.08 | 39.40 | NP | (04) 39.29 | M.Mokrousov, M.Yegorychev, R.Smirnov, A.Smirnov | (H) | NP | Rusia | RUS | 5 WUniv 05 | 4 ECp 06 | 4 WCp 06 | 6 ECp 07 | 5 ECp 08 | ||||||
20 | Suiza | SUI | 42 | 39.27 | 39.80 | 39.50 | 39.24 | 38.99 | NP | (H) | NP | NP | Suiza | SUI | ||||||||||||
21 | Ghana | GHA | 40 | 39.03 | 39.49 | 38.91 | NP | NP | NP | Ghana | GHA | 3 AfrCh 06 | 4 AfrG 07 | 7 WUniv 07 | 2 AfrCh 08 | |||||||||||
22 | Nueva Zelanda | NZL | 38 | 39.33 | 38.99 | 39.04 | 39.47 | 39.60 | NP | NP | NP | Nueva Zelanda | NZL | NR 05 | ||||||||||||
23 | Portugal | POR | 36 | 39.41 | 39.60 | 39.18 | 39.37 | 39.30 | NP | NP | NP | NP | Portugal | POR | NR 06 | |||||||||||
24 | Bahamas | BAH | 34 | 39.08 | 39.44 | 39.91 | 39.22 | NP | NP | NP | Bahamas | BAH | 3 CAmCh 05 | 2 CAmG 06 | 7 PAmG 07 | 2 CAmCh 08 | ||||||||||
25 | Cuba | CUB | 32 | 39.46 | 39.40 | 39.37 | 39.23 | NP | NP | NP | Cuba | CUB | 4 CAmCh 05 | 4 CAmG 06 | 5 PAmG 07 | |||||||||||
26 | Ucrania | UKR | 30 | 39.59 | 40.24 | 39.51 | 39.68 | 39.68 | NP | (07) 39.54 | R.Bublyk, K.Vasyukov, A.Dovhal, D.Hlushchenko | NP | NP | Ucrania | UKR | 5 ECp 06 | 7 ECp 07 | |||||||||
27 | Finlandia | FIN | 28 | 39.49 | 39.30 | 39.67 | 39.53 | 40.58 | (H) | (H) | NP | NP | Finlandia | FIN | NR 05 | 8 ECp 06 | ||||||||||
28 | Grecia | GRE | 26 | 39.66 | 39.53 | 39.62 | 39.13 | 40.19 | NP | NP | NP | NP | Grecia | GRE | 4 MedG 05 | 8 WCp 06 | 5 ECp 07 | 7 ECp 08 | ||||||||
29 | España | ESP | 24 | 39.61 | 39.78 | 39.36 | 39.57 | 40.08 | NP | (H) | NP | NP | España | ESP | 6 ECp 05 | 5 MedG 05 | 6 ECp 06 | 6 ECp 08 | ||||||||
30 | Arabia Saudí | KSA | 22 | 39.76 | 39.25 | 40.18 | 39.53 | NP | NP | NP | Arabia Saudí | KSA | 3 AsCh 05 | 6 AsG 06 | 1 PArG 07 | 6 AsCh 07 | ||||||||||
31 | Rep. Checa | CZE | 20 | 40.11 | 40.05 | 39.69 | 39.55 | NP | NP | NP | NP | Rep. Checa | CZE | NJR 08 | 7 ECp 05 | |||||||||||
32 | Eslovenia | SLO | 19 | 39.57 | 39.55 | 39.93 | NP | (H) | NP | NP | Eslovenia | SLO | 3 MedG 05 | |||||||||||||
33 | India | IND | 18 | 39.74 | 39.79 | 39.84 | 39.70 | NP | NP | NP | India | IND | 5 AsCh 05 | 4 AsCh 07 | 1 SAsCh 08 | |||||||||||
34 | Bélgica | BEL | 17 | 40.12 | 39.44 | 39.69 | 40.15 | NP | (H) | NP | NP | Bélgica | BEL | 8 ECp 07 | ||||||||||||
35 | Mauricio | MRI | 16 | 40.28 | 39.55 | 39.51 | NP | NP | NP | Mauricio | MRI | 4 CwthG 06 | 5 AfrG 07 | |||||||||||||
36 | Zimbabwe | ZIM | 15 | 39.16 | NP | NP | NP | Zimbabwe | ZIM | NR 07 | 3 AfrG 07 | |||||||||||||||
37 | Qatar | QAT | 14 | 39.97 | 40.02 | 39.51 | NP | NP | NP | Qatar | QAT | 5 AsG 06 | 3 PArG 07 | 2 AsCh 07 | ||||||||||||
38 | Colombia | COL | 13 | 39.80 | 40.17 | 39.80 | 39.80 | NP | NP | NP | Colombia | COL | 2 SAmCh 05 | 2 SAmCh 06 | 7 CAmG 06 | 2 SAmCh 07 | ||||||||||
39 | Suecia | SWE | 12 | 39.69 | 39.78 | 40.36 | 39.91 | NP | (H) | NP | NP | Suecia | SWE | |||||||||||||
40 | Taiwán | TPE | 11 | 39.89 | 39.93 | 39.82 | 40.16 | NP | NP | NP | Taiwán | TPE | NJR 08 | 6 AsCh 05 | 2 EAsCh 05 | 4 AsG 06 | ||||||||||
41 | Costa de Marfil | CIV | 10 | 39.79 | 39.54 | NP | NP | NP | Costa de Marfil | CIV | 5 AfrCh 08 | |||||||||||||||
42 | Islas Caimán | CAY | 9 | 40.76 | 40.01 | 39.68 | NP | NP | NP | Islas Caimán | CAY | NR 08 | ||||||||||||||
43 | Rep. Dominicana | DOM | 8 | 40.04 | 40.42 | 39.59 | 40.51 | 40.22 | NP | NP | NP | Rep. Dominicana | DOM | 1 IbAmCh 06 | 5 CAmG 06 | |||||||||||
44 | Rumanía | ROU | 7 | 40.54 | 39.62 | 40.36 | 40.09 | NP | NP | NP | NP | Rumanía | ROU | |||||||||||||
45 | Estonia | EST | 6 | 40.00 | 39.74 | 40.11 | NP | (H) | NP | NP | Estonia | EST | ||||||||||||||
46 | Venezuela | VEN | 5 | 39.97 | 39.95 | 40.17 | NP | NP | NP | Venezuela | VEN | 6 SAmCh 07 | ||||||||||||||
47 | Hong Kong | HKG | 4 | 39.75 | 40.31 | 40.32 | 40.14 | NP | NP | NP | Hong Kong | HKG | NR 05 | 4 EAsCh 05 | 8 AsG 06 | 5 AsCh 07 | ||||||||||
48 | Omán | OMA | 3 | 40.09 | 40.38 | 40.12 | 40.05 | NP | NP | NP | Omán | OMA | 7 AsCh 05 | 7 AsG 06 | 2 PArG 07 | |||||||||||
49 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 2 | 40.63 | 39.74 | 40.81 | NP | NP | NP | Saint Kitts and Nevis | SKN | NR 07 | 8 CAmG 06 | 8 PAmG 07 | 3 CAmCh 08 | |||||||||||
50 | Puerto Rico | PUR | 1 | 40.56 | 40.49 | 39.86 | NP | NP | NP | Puerto Rico | PUR | NJR 05 | 3 IbAmCh 06 |
Many Thanks to Mirko Jalava for allowing me to use Statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario